m.s.
| Uomini / Men |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | Simone | Collio | G.A. Fiamme Gialle |
| 200 | Andrew | Howe | C.S. Aeronautica Militare |
| 400 | Claudio | Licciardello | G.A. Fiamme Gialle |
| 800 | Lukas | Rifesser | C.S. Esercito |
| 1500 | Christian | Obrist | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
| 3000 | Stefano | La Rosa | C.S. Carabinieri Sez. Atletica/M. Pellegrini Banca D. Maremma |
| 5000 | Daniele | Meucci | C.S. Esercito |
| 3000st | Matteo | Villani | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
| 110hs | Emanuele | Abate | G.S. Fiamme Ora Padova/Cus Genova |
| 400hs | Nicola | Cascella | C.S. Aeronautica Militare |
| Alto / HJ | Andrea | Bettinelli | G.A. Fiamme Gialle |
| Asta / PV | Giorgio | Piantella | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
| Lungo / LJ | Ferdinando | Iucolano | C.S. Aeronautica Militare/CUS Palermo |
| Triplo / TJ | Fabrizio | Schembri | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
| Peso / SP | Paolo | Capponi | G.S. Fiamme Ora Padova |
| Disco / DT | Hannes | Kirchler | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
| Giavellotto / JT | Francesco | Pignata | G.A. Fiamme Gialle |
| Martello / HT | Nicola | Vizzoni | G.A. Fiamme Gialle |
| 4x100 | Fabio | Cerutti | G.A. Fiamme Gialle/Atletica Riccardi Milano |
|
| Maurizio | Checcucci | G.S. Fiamme Oro Padova |
|
| Emanuele | Di Gregorio | C.S. Aeronautica Militare |
|
| Massimiliano | Donati | G.A. Fiamme Gialle |
|
| Jacques | Riparelli | C.S. Aeronautica Militare/CUS Padova |
|
| Simone | Collio |
|
| 4x400 | Andrea | Barberi | G.A. Fiamme Gialle |
|
| Luca | Galletti | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
|
| Matteo | Galvan | G.A. Fiamme Gialle/Atl. Vicentina |
|
| Isalbet | Juarez | Atl. Bergamo 1959 Creberg |
|
| Teo | Turchi | C.S. Carabinieri Sez. Atletica/CUS Parma |
|
| Claudio | Licciardello |
|
|
|
|
|
|
| Donne / Women |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | Anita | Pistone | C.S. Esercito/Italgest Athletic Club |
| 200 | Vincenza | Cali' | G.S. Fiamme Azzurre |
| 400 | Daniela | Reina | G.S. Fiamme Azzurre |
| 800 -1500 | Elisa | Cusma | C.S. Esercito |
| 3000 | Adelina | De Soccio | G.A. Fiamme Gialle/Gruppo Sportivo Virtus |
| 5000 | Vincenza | Sicari | C.S. Esercito |
| 3000st | Elena | Romagnolo | C.S. Esercito/Cus Bologna |
| 100hs | Micol | Cattaneo | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
| 400hs | Benedetta | Ceccarelli | C.S. Carabinieri Sez. Atletica/ Fondiaria-Sai Atletica |
| Alto / HJ | Antonietta | Di Martino | G.A. Fiamme Gialle |
| Asta / PV | Arianna | Farfaletti Casali | Italgest Athletic Club |
| Lungo / LJ | Tania | Vicenzino | C.S. Esercito/Libertas Friul Palmanova |
| Triplo / TJ | Magdelin | Martinez | Assindustria Sport Padova |
| Peso / SP | Chiara | Rosa | G.S. Fiamme Azzurre |
| Disco / DT | Laura | Bordignon | G.S. Fiamme Azzurre |
| Giavellotto / JT | Zahra | Bani | G.S. Fiamme Azzurre/CUS Cagliari |
| Martello / HT | Silvia | Salis | G.S. Forestale/CUS Genova |
| 4x100 | Audrey | Alloh | Atletica Firenze Marathon S.S. |
|
| Giulia | Arcioni | G.S. Forestale/Atl. Studentesca CA.RI.RI |
|
| Manuela | Grillo | G.S. Forestale |
|
| Maria Aurora | Salvagno | C.S. Aeronautica Militare/Cus Sassari |
|
| Anita | Pistone |
|
| 4x400 | Chiara | Bazzoni | C.S. Esercito/Toscana Atl. Empoli |
|
| Marta | Milani | C.S. Esercito/Atl. Bergamo 1959 Creberg |
|
| Benedetta | Ceccarelli |
|
|
| Daniela | Reina |
|
|
|
|
|
|
| Riserva | Valentina | Costanza | C.S. Esercito/CUS Bologna |
| Riserva | Emma | Quaglia | A.S.D. CUS Genova |
|
|
|
|
|
Nella foto, Andrew Howe in azione sui 200 metri dei Mondiali di Helsinki 2005 (Giancarlo Colombo per Omega/FIDAL)
Nessun commento:
Posta un commento