| SQUADRA NAZIONALE INCONTRO | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| UOMINI |
| SOCIETA' | GARA |
|
| BAINI Edoardo | 1990 | UISP Atl. Siena | 100 - 200 - 4x100 | 10"68 |
| MANENTI Davide | 1989 | A.S. Dilett. Safatletica | 100 - 200 - 4x100 | 10"59 |
| ROSICHINI Valerio | 1990 | Fiamme Gialle G.Simoni | 100 - 200 - 4x100 | 10"74 |
| MARANI Diego | 1990 | Lib. Mantova M.le | 100 - 200 - 4x100 | 21"19 |
| GELMI Emanuele | 1990 | Atl. Vallecamonica | 100 - 200 - 4x100 | 21"59 |
| SIRTOLI Dorino | 1989 | Atl. Cento Torri Pavia | 400 - 4x400 | 48"67 |
| FONTANA Domenico | 1989 | G.A. Bassano | 400 - 4x400 | 47"57 |
| CAPPELLIN Francesco | 1990 | Assindustria Sport Padova | 400 - 4x400 | 47"84 |
| NALDI Stefano | 1990 | Cus Pavia | 800 | 1'52"76 |
| SCAPINI Mario | 1989 | Pro Patria CUS Milano | 800 | 1'49"71 |
| GRIMAZ Stefano | 1989 | Atl. Trento CMB | 1500 | 3'57"86 |
| GUZZI Antonio | 1990 | Lib. Atl. Lamezia | 1500 | 4'00"91 |
| EL MAZOURI Ahmed | 1990 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | 3000 |
|
| FORTINO Giovanni | 1989 | AS Dil. Atl. Lib. Scicli | 3000 |
|
| NASTI Patrick | 1989 | Marathon UOEI Trieste | 3000 sp | 9'17"27 |
| RIDGER Mark Francesco | 1989 | Atl. Aden Expivira Molfetta | 3000 sp | 9'20"60 |
| ZECCHIN Luca | 1989 | Atl. Alessandria | 110 hs | 14"12 |
| DEVARTI Samuele | 1990 | C.U.S. Genova | 110 hs | 14"24 |
| PANIZZA Giacomo | 1989 | Atl. Lecco Colombo Costr. | 400hs | 51"60 |
| GALLINA Andrea | 1989 | Team Atl. Mercurio NO | 400hs | 52"91 |
| FASSINOTTI Marco | 1989 | AS Dilettanti Safatletica | Alto | 2,14 |
| BIAGGI Lorenzo | 1990 | Atl. Goizia CA. RI. FVG | Alto | 2,15 |
| OJIAKU Kevin | 1989 | Atl. Canavesana | Lungo | 7,54 |
| CHIUSANO Federico | 1989 | AS Dilettanti Safatletica | Lungo | 7,51 |
| STECCHI Claudio | 1991 | ASSI banca Toscana Firenze | Asta | 5,11 |
| PALAZZO Marcello | 1991 | CUS Foggia | Asta | 4,85 |
| GRECO Daniele | 1989 | ASD Bruni Pubbl. Atl. Vomano | Triplo | 16,25 |
| EUSEBI Matteo | 1989 | Riccione Sessantadue | Triplo | 15,12 |
| SORTINO Alberto | 1989 | Atl. Riccardi Mi | Peso | 18,62 |
| VETERE Stefano | 1990 | ASD Lib. Pol. Amat. Atl. Benevento | Peso | 16,28 |
| ZUCCHINALI Federico | 1989 | Atl. Cento Torri Pavia | Disco | 53,35 |
| ALBERTAZZI Eduardo | 1991 | ASA Ascoli Piceno | Disco | 54,60 |
| RANIERI Piergiuseppe | 1990 | Nuova Atl. Fiamma Aranca | Martello | 63,42 |
| BIONDI Mauro | 1990 | Collection Atl. Sambenedetto | Martello | 62,12 |
| SABBIO Emanuele | 1989 | ASD Bruni Pubbl. Atl. Vomano | Giavellotto | 71,77 |
| TAMBERI Gianluca | 1990 | Asa Ascoli Piceno | Giavellotto | 67,09 |
| ADRAGNA Andrea | 1989 | Atl. Bergamo 1959 Creberg | Marcia |
|
| DI BARI Vito | 1990 | CUS Bari | Marcia |
|
|
|
|
|
|
|
| DONNE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DRAISCI Ilenia | 1989 | Fondiaria - SAI Atletica | 100 - 200 - 4x100 | 11"81 |
| D'ANGELO Michela | 1989 | Italgest Athletic Club | 100 - 200 - 4x100 | 12"01 |
| CORRADINI Lara | 1990 | Atl. Montecassiano | 100 - 200 - 4x100 | 24"38 |
| BALBONI Martina | 1989 | G.S. SELF Atl. Montanari | 100 - 200 - 4x100 | 11"80 |
| PALEZZA Valentina | 1989 | Atl. Schio | 100 - 200 - 4x100 | 24"72 |
| MUTSCHLECHNER Sabrina | 1989 | SSV Brunico Volksbank | 400 - 4x400 | 55"02 |
| RIGONI Rossella | 1989 | GS Valsugana Trentino | 800 | 2'13"47 |
| PRINA Paola | 1989 | Pro Patria CUS Milano | 800 | 2'13"47 |
| ROFFINO Valeria | 1990 | Runner Team 99 SBV | 1500 | 4'34"39 |
| INGLESE Veronica | 1990 | Atl. Gransasso SSD | 1500 | 4'35"85 |
| RENSO Chiara | 1991 | Pol. Dueville | 3000 | 9'59"55 |
| PULINA Jessica | 1991 | Atl. Polaghe | 3000 | 10'12"79 |
| COLI' Lucia | 1990 | C.U.S. Ripresa Bologna ASD | 3000sp | 10'57"66 |
| FURLAN Filomena | 1990 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | 3000sp | 11'28"80 |
| PENNELLA Giulia | 1989 | Fondiaria SAI Atl. | 100hs | 13"95 |
| MECIANI Camilla | 1989 | Atl. Grosseto Banca D. Maremma | 100hs | 14"31 |
| RICCI Sophia | 1990 | Alto Lazio ASD | 400hs | 1'01"60 |
| MARZIANI Erica | 1989 | Sprt Atl. Fermo | 400hs | 59"63 |
| VALLORTIGARA Elena | 1991 | Novatletica Città di Schio | Alto | 1,82 |
| CIPOLLONI Enrica | 1990 | Tecno Adriatletica Marche | Alto | 1,78 |
| DE SANTIS Federica | 1989 | ASA Ascoli Piceno | Lungo | 5,97 |
| DI LORETO Teresa | 1989 | Fondiaria - SAI Atletica | Lungo | 6,01 |
| BENECCHI Giorgia | 1989 | C.U.S. Parma | Asta | 3,95 |
| CARNE Tatiane | 1990 | Atl. Bergamo 1959 Creberg | Asta | 3,80 |
| PACCHETTI Cecilia | 1989 | Ginn. Monzese Forti e Liberi | Triplo | 13,02 |
| D'ELICIO Eleonora | 1989 | CUS Torino | Triplo | 13,09 |
| BERNARDI Giulia | 1989 | Atl. Brescia 1950 | Peso | 13,11 |
| STRUMILLO Stefania | 1989 | C.U.S. Ripresa Bologna ASD | Peso | 12,89 |
| APOSTOLICO Tamara | 1989 | Fondiaria - SAI Atletica | Disco | 50,99 |
| STRUMILLO Stefania | 1989 | C.U.S. Ripresa Bologna ASD | Disco | 48,03 |
| LA GRASSA Alessia | 1990 | ASD CUS Palermo | Martello | 52,66 |
| FOGLIANI Ludovica | 1989 | Mollificio Modenese Cittadella | Martello | 54,81 |
| PURGATO Maddalena | 1989 | Assindustria Sport Padova | Giavellotto | 49,43 |
| BUSSU Claudia | 1990 | Atl. Orani | Marcia 5 km |
|
| PALMISANO Antonella | 1991 | ASD Atl. Don Milani | Marcia 5 km |
|
Nella foto, Valeria Roffino durante i recneti Campionati del Mondo Junior di Bydgoscz (Giancarlo Colombo per Omega/FIDAL)
fidal.it
Nessun commento:
Posta un commento