Oggi si è svolta la 10 kmdi Fiumicino, gara che volge il primo sguardo alle donne e in secondo piano gli uomini.
La vincitrice è stata Vincenza Sicari (28 anni) che si aggiudica l'edizione 2007 con il tempo di 33'35'',e ha preceduto la marocchina Jana (34'00''). Terza la Gualtieri (34'23'').
L'atleta lodigiana vincendo per la terza volta entra nella storia della manifestazione come la piu' forte " Woman".
I partecipanti alla manifestazione sono stati abbondantemente sopra i 2000.
In campo maschile, vittoria del keniano Chirchir, che ha chiuso in 28'57''.
Prime dieci donne
Posizione | Cognome | Nome | Tempo |
1 | SICARI | VINCENZA | 0.33.35 |
2 | JANAT | HANANE | 0.34.00 |
3 | GUALTIERI | GEGIA | 0.34.23 |
4 | RINICELLA | ANGELA | 0.34.33 |
5 | GHIZLANE | ASMAE | 0.34.36 |
6 | DI SANTO | ILARIA | 0.34.54 |
7 | MENNA | GIUSTINA | 0.35.51 |
8 | GIACOMOZZI | PAOLA | 0.35.56 |
9 | WOJCIESZEK STROJNY | EWA | 0.36.08 |
10 | BOGGIATTO | ROBERTA | 0.36.49 |
Primi dieci uomini
Posizione | Cognome | Nome | Tempo |
1 | CHIRCHIR | ERASTUS | 0.28.57 |
2 | LAMACHI | ABDELKEBIR | 0.29.00 |
3 | SEREM | FILEMON KIPCHE | 0.29.03 |
4 | SANG | ALFRED | 0.29.06 |
5 | BIWOTT | ZACAIO | 0.29.24 |
6 | SAJI | ABDELKABIR | 0.29.30 |
7 | FILALI | TAYEB | 0.29.37 |
8 | FLORIANI | IURI | 0.29.49 |
9 | CAROSI | ANGELO | 0.30.09 |
10 | CALCATERRA | GIORGIO | 0.30.10 |
Nessun commento:
Posta un commento