Alla Roma-Ostia vince KIPKORIR in 01:00:19 seguito da KWAMBAI 01:00:22,terza posizione a KIPKORIR MANDAGO 01:00:23. Buono il sesto posto di CAIMMI 01:03:39, 14^ posizione per Giorgio Calcaterra con 01:05:39
solo 17° Alberico Di Cecco in 01:07:14.
Classifica primi 20 arrivati (TDS)
1 | 2 | KIPKORIR | JONATHAN KOSGE | SENM | 01:00:19 | |
2 | 1 | KWAMBAI | JAMES KIPSANG | SENM | 01:00:22 | |
3 | 8 | KIPKORIR MANDAGO | DAVID | SENM | 01:00:23 | |
4 | 14 | KIPLAGAT | ISAAC | PM | 01:02:02 | |
5 | 17 | KIRWA | FRANCIS | SENM | 01:03:18 | |
6 | 3 | CAIMMI | DANIELE | SENM | 01:03:39 | |
7 | 12 | SANG KIPROP | ALFRED | PM | 01:03:39 | |
8 | 4 | REY | JULIO | SENM | 01:03:59 | |
9 | 11 | CHIRCHIR | ERIK | SENM | 01:04:40 | |
10 | 19 | FILALI | TAYEB | SENM | | 01:04:50 |
11 | 13 | RUGUT | NAHASON KIPNGE | SENM | 01:05:05 | |
12 | 10 | ROTICH | SOLOMON | SENM | 01:05:15 | |
13 | 21 | LAALAMI | CHERKAOUI | SENM | 01:05:32 | |
14 | 38 | CALCATERRA | GIORGIO | SENM | 01:05:39 | |
15 | 9 | KABBOURI | ABDELKRIM | SENM | 01:06:00 | |
16 | 18 | DOBRZYNSKI | ADAM | SENM | 01:06:52 | |
17 | 5 | DI CECCO | ALBERICO | SENM | 01:07:14 | |
18 | 69 | BORGHESI | GIANLUCA | SENM | 01:07:20 | |
19 | 39 | ROMANO | MARCO | SENM | 01:07:53 | |
20 | 75 | ARSENTI | GUIDO | MM40 | 01:08:51 |
Nessun commento:
Posta un commento