Con una lunga e spettacolare volata finale Daniele Meucci (Esercito) a Napola-Erice (Tp) vince la 12^ Volata Napola-Mokarta corsa Internazionale su strada in circuito di km 9 precedendo i keniani Ezekiel Melli e Edward Too (ken), quarto il marocchino Kisri e quinto ma animatore della gara il carabiniere Denis Curzi. Alla siculo-reggiana Rosa Alfieri (Atl. Blizzard Bo) in 20’18” la gara femminile di km 5,4, ospite e testimoniale della manifestazione Pietro Mennea che il giorno prima ha partecipato al convegno “La Corsa sport per tutti” organizzato dal G.S.D. La Volata con la presenza anche del prof. Pino Clemente, nell’occasione Mennea ha presentato il suo libro 19”72 .
Ordine d’arrivo:
1 | MEUCCI DANIELE | C.S. ESERCITO | 0.27.07 |
2 | MELLI KIPROTICH EZEKIEL | KENIA | 0.27.08 |
3 | TOO KIPTANUI EDWARD | KENIA | 0.27.09 |
4 | KISRI RACHID | MAROCCO | 0.27.11 |
5 | CURZI DENIS | C.S. CARABINIERI | 0.27.12 |
6 | BIBI HAMAD | MAROCCO | 0.27.17 |
7 | OLEMPAYIE DOKITA NELSON | KENIA | 0.27.21 |
8 | RUGUT MATHEW | KENIA | 0.27.23 |
9 | LYAZALI ADIL | MAROCCO | 0.27.52 |
10 | LO PICCOLO FILIPPO | ITALIA | 0.28.10 |
11 | GOFFI DANILO | C.S. CARABINIERI | 0.28.23 |
12 | DUCA FRANCESCO | ITALIA | 0.28.26 |
13 | COPIA VINCENZO | ITALIA | 0.29.00 |
14 | INTERRANTE CALOGERO | ITALIA | 0.29.04 |
15 | BRANCATO ALESSANDRO | ITALIA | 0.29.08 |
16 | BOUMALIK ABDELKRIM | MAROCCO | 0.29.38 |
17 | BOUFIS ABDELLAH | MAROCCO | 0.29.56 |
18 | DAIDONE ROSARIO | ITALIA | 0.30.49 |
19 | MARCHANE ABDELKEBIR | MAROCCO | 0.31.26 |
20 | SCALICI ALFIO | ITALIA | 0.31.26 |
21 | NICOLOSI ROBERTO | ITALIA | 0.31.53 |
22 | ALBERTI MARCO | ITALIA | 0.32.03 |
23 | RIZZO LORENZO | ITALIA | 0.32.37 |
24 | LUNETTO LEONARDO | ITALIA | 0.32.51 |
25 | AGNELLO VINCENZO | ITALIA | 0.32.57 |
26 | VACANTE JORDAN | ITALIA | 0.36.16 |
Nessun commento:
Posta un commento