Oltre 90 atleti hanno animato il Trofeo Kronos - Terza prova del Campionato di Società di marcia, andata in scena questa mattina a Roma, nello splendido scenario di Villa Borghese. Ad imporsi sono stati Jean Jacques Nkouloukidi (ma senza sprintare con il compagno di club delle Fiamme Gialle, il campione olimpico di Atene Ivano Brugnetti, accreditato dello stesso tempo), e Valentina Trapletti (Esercito). La prova maschile è stata condotta su ritmi decisamente da fine stagione, ma ha comunque allineato al via molti dei protagonisti azzurri della specialità, a cominciare proprio dai due olimpici Nkouloukidi e Brugnetti. Alle loro spalle, in evidenza il terzetto di Junior composto da Tontodonati, Adragna e Di Bari, finito nell'ordine alle spalle dei primi. La gara donne, al contrario, è stata molto combattuta, e ha visto il successo del talento lombardo Valentina Trapletti, che ha avuto ragione di Sibilla Di Vincenzo e Lidia Mongelli. Contemporaneamente alla prova agonistica, si è svolta una marcia aperta a tutti, in memoria di Fulvio Villa, anima della Kronos e della marcia romana (scomparso prematuramente lo scorso anno), che ha visto la partecipazione di stelle come Abdon Pamich, il campione olimpico dei 50 chilometri di Tokyo 1964. Con loro, anche Pellino, Gregucci, Bellucci, e lo straordinario carletto Bomba, che ha salutato con questa prova, alla bella età di 87 anni, la sua amata marcia. fidal.it
RISULTATI - UOMINI (KM 20)
NKOULOUKIDI Jean Jacques | 82 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 1h27'09 |
BRUGNETTI Ivano | 76 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 1h27'09 |
TONTODONATI Federico | 89 | JM | CUS TORINO | 1h27'55 |
ADRAGNA Andrea | 89 | JM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1h29'16 |
DI BARI Vito | 90 | JM | CUS BARI | 1h29'59 |
GAROZZO Alessandro | 84 | SM | C.S. AERONAUTICA MIL. | 1h31'20 |
DE CASA Carlo Alberto | 86 | PM | ATL. VERCELLI 78 | 1h32'31 |
MASCIADRI Daniele | 88 | PM | FIAMME GIALLE G.SIMONI | 1h33'02 |
PRIFTI Arber | 87 | PM | POL. IUSM | 1h33'16 |
DESSI' Lorenzo | 89 | JM | FIAMME GIALLE G.SIMONI | 1h34'51 |
DONNE (KM 10)
Atleta | a.n. | Cat. | Società | Cod. | Risultato |
TRAPLETTI Valentina | 85 | SF | C.S. ESERCITO | 46'45 | |
DI VINCENZO Sibilla | 83 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 47'11 | |
MONGELLI Lidia | 80 | SF | EUROATLETICA 96 BASILICATA | 47'16 | |
FERRARO Federica | 88 | PF | C.S. AERONAUTICA MIL. | 48'24 | |
PRUNER Serena | 86 | PF | S.G. AMSICORA | 48'43 | |
GABELLONE Tatyana | 84 | SF | SSD CENTRO ESTER NAPOLI ARL | 49'27 | |
GIUSTINI Costanza | 77 | SF | ATL. FIRENZE MARATHON S.S. | 49'53 | |
GALLI Ilaria | 87 | PF | CUS PERUGIA | 52'07 | |
CANFARINI Valeria | 83 | SF | ASD KRONOS ROMA QUATTRO | 52'45 | |
PITTAU Carla | 81 | SF | S.G. AMSICORA | 53'02 |
Nella foto, i tre marciatori dei 20 km ai Giochi Olimpici di Pechino: da sinistra, Brugnetti, Rubino, Nkouloukidi (Giancarlo Colombo per Omega/FIDAL)
Nessun commento:
Posta un commento