lunedì 25 agosto 2008

Medagliere Pechino 2008

MEDAGLIERE
Pos Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Repubblica Popolare Cinese REPUBBLICA POPOLARE CINESE 51 21 28 100
2 Stati Uniti d'America STATI UNITI D'AMERICA 36 38 36 110
3 Russia RUSSIA 23 21 28 72
4 Gran Bretagna GRAN BRETAGNA 19 13 15 47
5 Germania GERMANIA 16 10 15 41
6 Australia AUSTRALIA 14 15 17 46
7 Corea Sud COREA SUD 13 10 8 31
8 Giappone GIAPPONE 9 6 10 25
9 Italia ITALIA 8 10 10 28
10 Francia FRANCIA 7 16 17 40
11 Ucraina UCRAINA 7 5 15 27
12 Olanda OLANDA 7 5 4 16
13 Giamaica GIAMAICA 6 3 2 11
14 Spagna SPAGNA 5 10 3 18
15 Kenia KENIA 5 5 4 14
16 Bielorussia BIELORUSSIA 4 5 10 19
17 Romania ROMANIA 4 1 3 8
18 Etiopia ETIOPIA 4 1 2 7
19 Canada CANADA 3 9 6 18
20 Polonia POLONIA 3 6 1 10
21 Norvegia NORVEGIA 3 5 2 10
22 Ungheria UNGHERIA 3 5 2 10
23 Brasile BRASILE 3 4 8 15
24 Repubblica Ceca REPUBBLICA CECA 3 3 0 6
25 Slovacchia SLOVACCHIA 3 2 1 6
26 Nuova Zelanda NUOVA ZELANDA 3 1 5 9
27 Georgia GEORGIA 3 0 3 6
28 Cuba CUBA 2 11 11 24
29 Kazakistan KAZAKISTAN 2 4 7 13
30 Danimarca DANIMARCA 2 2 3 7
31 Mongolia MONGOLIA 2 2 0 4
32 Tailandia TAILANDIA 2 2 0 4
33 Repubblica Democratica Popolare di Corea REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI COREA 2 1 3 6
34 Argentina ARGENTINA 2 0 4 6
35 Svizzera SVIZZERA 2 0 4 6
36 Messico MESSICO 2 0 1 3
37 Turchia TURCHIA 1 4 3 8
38 Zimbabwe ZIMBABWE 1 3 0 4
39 Azerbaijan AZERBAIJAN 1 2 4 7
40 Uzbekistan UZBEKISTAN 1 2 3 6
41 Slovenia SLOVENIA 1 2 2 5
42 Bulgaria BULGARIA 1 1 3 5
43 Indonesia INDONESIA 1 1 3 5
44 Finlandia FINLANDIA 1 1 2 4
45 Lettonia LETTONIA 1 1 1 3
46 Belgio BELGIO 1 1 0 2
47 Estonia ESTONIA 1 1 0 2
48 Portogallo PORTOGALLO 1 1 0 2
49 Repubblica Dominicana REPUBBLICA DOMINICANA 1 1 0 2
50 India INDIA 1 0 2 3
51 Repubblica Islamica dell'Iran REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN 1 0 1 2
52 Bahrain BAHRAIN 1 0 0 1
53 Camerun CAMERUN 1 0 0 1
54 Panama PANAMA 1 0 0 1
55 Tunisia TUNISIA 1 0 0 1
56 Svezia SVEZIA 0 4 1 5
57 Croazia CROAZIA 0 2 3 5
58 Lituania LITUANIA 0 2 3 5
59 Grecia GRECIA 0 2 2 4
60 Trinidad e Tobago TRINIDAD E TOBAGO 0 2 0 2
61 Nigeria NIGERIA 0 1 3 4
62 Austria AUSTRIA 0 1 2 3
63 Irlanda IRLANDA 0 1 2 3
64 Serbia SERBIA 0 1 2 3
65 Algeria ALGERIA 0 1 1 2
66 Bahamas BAHAMAS 0 1 1 2
67 Colombia COLOMBIA 0 1 1 2
68 Kirghizistan KIRGHIZISTAN 0 1 1 2
69 Marocco MAROCCO 0 1 1 2
70 Tajikistan TAJIKISTAN 0 1 1 2
71 Chile CHILE 0 1 0 1
72 Ecuador ECUADOR 0 1 0 1
73 Islanda ISLANDA 0 1 0 1
74 Malesia MALESIA 0 1 0 1
75 Singapore SINGAPORE 0 1 0 1
76 Sudafrica SUDAFRICA 0 1 0 1
77 Sudan SUDAN 0 1 0 1
78 Vietnam VIETNAM 0 1 0 1
79 Armenia ARMENIA 0 0 6 6
80 Taipei TAIPEI 0 0 4 4
81 Afghanistan AFGHANISTAN 0 0 1 1
82 Egitto EGITTO 0 0 1 1
83 Israele ISRAELE 0 0 1 1
84 Mauritius MAURITIUS 0 0 1 1
85 Moldavia MOLDAVIA 0 0 1 1
86 Togo TOGO 0 0 1 1
87 Venezuela VENEZUELA 0 0 1 1
88 Albania ALBANIA 0 0 0 0
89 Andorra ANDORRA 0 0 0 0
90 Angola ANGOLA 0 0 0 0
91 Antigua e Barbuda ANTIGUA E BARBUDA 0 0 0 0
92 Antille Olandesi ANTILLE OLANDESI 0 0 0 0
93 Arabia Saudita ARABIA SAUDITA 0 0 0 0
94 Aruba ARUBA 0 0 0 0
95 Bangladesh BANGLADESH 0 0 0 0
96 Barbados BARBADOS 0 0 0 0
97 Belize BELIZE 0 0 0 0
98 Benin BENIN 0 0 0 0
99 Bermuda BERMUDA 0 0 0 0
100 Bhutan BHUTAN 0 0 0 0
101 Bolivia BOLIVIA 0 0 0 0
102 Bosnia e Erzegovina BOSNIA E ERZEGOVINA 0 0 0 0
103 Botswana BOTSWANA 0 0 0 0
104 Brunei Darussalam BRUNEI DARUSSALAM 0 0 0 0
105 Burkina Faso BURKINA FASO 0 0 0 0
106 Burundi BURUNDI 0 0 0 0
107 Cambogia CAMBOGIA 0 0 0 0
108 Capo Verde CAPO VERDE 0 0 0 0
109 Ciad CIAD 0 0 0 0
110 Cipro CIPRO 0 0 0 0
111 Comore COMORE 0 0 0 0
112 Congo CONGO 0 0 0 0
113 Costa d'Avorio COSTA D'AVORIO 0 0 0 0
114 Costa Rica COSTA RICA 0 0 0 0
115 Dominica DOMINICA 0 0 0 0
116 El Salvador EL SALVADOR 0 0 0 0
117 Emirati Arabi Uniti EMIRATI ARABI UNITI 0 0 0 0
118 Eritrea ERITREA 0 0 0 0
119 Figi FIGI 0 0 0 0
120 Filippine FILIPPINE 0 0 0 0
121 Former Yugoslav Republic of Macedonia FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 0 0 0 0
122 Gabon GABON 0 0 0 0
123 Gambia GAMBIA 0 0 0 0
124 Ghana GHANA 0 0 0 0
125 Gibouti GIBOUTI 0 0 0 0
126 Giordania GIORDANIA 0 0 0 0
127 Grenada GRENADA 0 0 0 0
128 Guam GUAM 0 0 0 0
129 Guatemala GUATEMALA 0 0 0 0
130 Guinea GUINEA 0 0 0 0
131 Guinea Equatoriale GUINEA EQUATORIALE 0 0 0 0
132 Guinea-Bissau GUINEA-BISSAU 0 0 0 0
133 Guyana GUYANA 0 0 0 0
134 Haiti HAITI 0 0 0 0
135 Honduras HONDURAS 0 0 0 0
136 Hong Kong, Cina HONG KONG, CINA 0 0 0 0
137 Iraq IRAQ 0 0 0 0
138 Isole Cayman ISOLE CAYMAN 0 0 0 0
139 Isole Cook ISOLE COOK 0 0 0 0
140 Isole Salomone ISOLE SALOMONE 0 0 0 0
141 Isole Vergini ISOLE VERGINI 0 0 0 0
142 Isole Vergini Britanniche ISOLE VERGINI BRITANNICHE 0 0 0 0
143 Kiribati KIRIBATI 0 0 0 0
144 Kuwait KUWAIT 0 0 0 0
145 Lesotho LESOTHO 0 0 0 0
146 Libano LIBANO 0 0 0 0
147 Liberia LIBERIA 0 0 0 0
148 Libia LIBIA 0 0 0 0
149 Liechtenstein LIECHTENSTEIN 0 0 0 0
150 Lussemburgo LUSSEMBURGO 0 0 0 0
151 Madagascar MADAGASCAR 0 0 0 0
152 Malawi MALAWI 0 0 0 0
153 Maldive MALDIVE 0 0 0 0
154 Mali MALI 0 0 0 0
155 Malta MALTA 0 0 0 0
156 Mauritania MAURITANIA 0 0 0 0
157 Monaco MONACO 0 0 0 0
158 Montenegro MONTENEGRO 0 0 0 0
159 Mozambico MOZAMBICO 0 0 0 0
160 Myanmar MYANMAR 0 0 0 0
161 Namibia NAMIBIA 0 0 0 0
162 Nauru NAURU 0 0 0 0
163 Nepal NEPAL 0 0 0 0
164 Nicaragua NICARAGUA 0 0 0 0
165 Niger NIGER 0 0 0 0
166 Oman OMAN 0 0 0 0
167 Pakistan PAKISTAN 0 0 0 0
168 Palau PALAU 0 0 0 0
169 Palestina PALESTINA 0 0 0 0
170 Papua New Guinea PAPUA NEW GUINEA 0 0 0 0
171 Paraguay PARAGUAY 0 0 0 0
172 Perù PERù 0 0 0 0
173 Porto Rico PORTO RICO 0 0 0 0
174 Qatar QATAR 0 0 0 0
175 Repubblica Araba Siriana REPUBBLICA ARABA SIRIANA 0 0 0 0
176 Repubblica Centrafricana REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 0 0
177 Repubblica Democratica del Congo REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 0 0 0 0
178 Repubblica Democratica Popolare del Laos REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DEL LAOS 0 0 0 0
179 Ruanda RUANDA 0 0 0 0
180 Saint Kitts e Nevis SAINT KITTS E NEVIS 0 0 0 0
181 Saint Vincent e Grenadine SAINT VINCENT E GRENADINE 0 0 0 0
182 Samoa SAMOA 0 0 0 0
183 Samoa Americane SAMOA AMERICANE 0 0 0 0
184 San Marino SAN MARINO 0 0 0 0
185 Santa Lucia SANTA LUCIA 0 0 0 0
186 São Tomé e Príncipe SãO TOMé E PRíNCIPE 0 0 0 0
187 Senegal SENEGAL 0 0 0 0
188 Seychelles SEYCHELLES 0 0 0 0
189 Sierra Leone SIERRA LEONE 0 0 0 0
190 Somalia SOMALIA 0 0 0 0
191 Sri Lanka SRI LANKA 0 0 0 0
192 Stati Federati di Micronesia STATI FEDERATI DI MICRONESIA 0 0 0 0
193 Suriname SURINAME 0 0 0 0
194 Swaziland SWAZILAND 0 0 0 0
195 Tanzania TANZANIA 0 0 0 0
196 Timor Est TIMOR EST 0 0 0 0
197 Tonga TONGA 0 0 0 0
198 Turkmenistan TURKMENISTAN 0 0 0 0
199 Uganda UGANDA 0 0 0 0
200 Uruguay URUGUAY 0 0 0 0
201 Vanuatu VANUATU 0 0 0 0
202 Yemen YEMEN 0 0 0 0
203 Zambia ZAMBIA 0 0 0 0


repubblica.it

Nessun commento: