Quasi 400 concorrenti hanno onorato la trentunesima
edizione della “Camminata nella Valle del Serpente” che
il Gruppo Podistico Campiglio e il Circolo Arci hanno
organizzato nella frazione pedemontana del comune
di Pistoia e che ha visto il netto successo di Marco
Guerrucci. Il portacolori del Gruppo Podistico Alpi
Apuane ha percorso i 12 chilometri in 45'35” lasciando
a 1'11” Massimo Tredici (Croce Oro Montale) mentre
il compagno di società del vincitore Gian Luca Salvioni
conclude a 1'58”, seguono poi Fabrizio Becattini (Atletica
Vinci), Fabio Tridenti (Individuale), Giacomo Bugiani
(Silvano Fedi Pistoia), Daniele Iodice (Atletica Vinci),
Marco Giuntoli (Massa e Cozzile), Andrea Mugnaini
(Montemurlo) e Matteo Innocenti (Cai Pistoia). Il
quarratino Giuliano Burchi (La Stanca Valenzatico)
ottiene la vittoria nei Veterani con il tempo finale di
49'29 davanti a Claudio Simi (Parco Alpi Apuane) e
Alessandro Giovannetti (Silvano Fedi Pistoia) mentre negli
Argento trionfa il garfagnino Franco Olivari (Orecchiella
Garfagnana) in 52'52” davanti a Roberto Mei (Silvano Fedi
Pistoia) e Roberto Corradossi (Cai Pistoia).
La pratese Ester Zio (Montemurlo) ottiene il gradino
più alto del podio nelle donne terminando la propria
fatica nel tempo di 54'07” e lasciando a ben 4'20”
Stefania Bargiacchi, terza Tiziana Dami, quarta di Elena
Sciabolacci e quinta ad appannaggio di Luisa Betti,
tutte atlete appartenenti alla Silvano Fedi Pistoia. Nelle
Veterane successo di Silvana De Pasquale (Il Fiorino Sesto
Fiorentino) in 1 ora 00' 25” seguita da Maria Amelia Nardi
(La Stanca Valenzatico) e Patrizia Franchi (Cai Pistoia).
La classifica per società e andata al Cai Pistoia che ha
presentato al via 45 podisti, piazza d'onore alla Podistica
Pratese con 43 mentre La Stanca Valenzatico con 30
occupa il gradino più basso del podio.
CLASSIFICA
CLASS | COGNOME | NOME | ANNO | SESSO | CAT. | CLASS | SOCIETA' | TEMPO |
ASS | CAT | |||||||
1 | GUERRUCCI | MARCO | 1979 | M | ASS. | 1 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 45'35” |
2 | TREDICI | MASSIMO | 1976 | M | ASS. | 2 | CROCE D'ORO MONTALE | 46'46” |
3 | SALVIONI | GIAN LUCA | 1986 | M | ASS. | 3 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 47'33” |
4 | BECATTINI | FABRIZIO | 1971 | M | ASS. | 4 | ATLETICA VINCI | 48'01” |
5 | TRIDENTI | FABIO | 1974 | M | ASS. | 5 | INDIVIDUALE | 48'04” |
6 | BUGIANI | GIACOMO | 1979 | M | ASS. | 6 | SILVANO FEEDI CRAL BREDA PISTOIA | 48'56” |
7 | IODICE | DANIELE | 1983 | M | ASS. | 7 | ATLETICA VINCI | 49'23” |
8 | GIUNTOLI | MARCO | 1983 | M | ASS. | 8 | G.P. MASSA E COZZILE | 49'24” |
9 | BURCHI | GIULIANO | M | VET | 1 | LA STANCA VALENZATICO | 49'29” | |
10 | MUGNAINI | ANDREA | 1968 | M | ASS. | 9 | A.S.D. MONTEMURLO M.T. | 49'31” |
11 | INNOCENTI | MATTEO | M | ASS. | 10 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 49'48” | |
12 | PARRINI | FRANCESCO | 1980 | M | ASS. | 11 | G.P. CAMPIGLIO | 50'12” |
13 | ROSIGNOLI | EDDY | M | ASS. | 12 | INDIVIDUALE | 50'22” | |
14 | MANDO' | MIRKO | 1964 | M | ASS. | 13 | INDIVIDUALE | 50'44” |
15 | FALASCA | CLAUDIO | 1964 | M | ASS. | 14 | ATLETICA VINCI | 50'51” |
16 | SIMI | CLAUDIO | 1956 | M | VET | 2 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 50'58” |
17 | ROSSI | DANIELE | 1972 | M | ASS. | 15 | PODISTICA FATTORI QUARRATA | 51'20” |
18 | MANZI | CARLO | 1978 | M | ASS. | 16 | RUNNERS COLICO LECCO | 51'32” |
19 | MANETTI | MASSIMO | 1968 | M | ASS. | 17 | ATLETICA CARIPL | 51'40” |
20 | GIOVANNETTI | ALESSANDRO | 1963 | M | VET | 3 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 51'45” |
21 | TURCHI | ANDREA | 1974 | M | ASS. | 18 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 51'50” |
22 | MANNELLI | NICOLAI | M | ASS. | 19 | ATLETICA CARIPL | 51'54” | |
23 | TORRACCHI | ALESSIO | 1982 | M | ASS. | 20 | CROCE D'ORO MONTALE | 51'55” |
24 | BOLOGNESI | RINALDO | 1954 | M | VET | 4 | G.P. MASSA E COZZILE | 52'04” |
25 | DONATI | MASSIMO | M | ASS. | 21 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 52'08” | |
26 | MATTEI | SAMUELE | 1984 | M | ASS. | 22 | G.P. CAMPIGLIO | 52'13” |
27 | SOMMARIVA | FABIO | 1975 | M | ASS. | 23 | PODISTICA FATTORI QUARRATA | 52'31” |
28 | SASSO | ANTONIO | M | ASS. | 24 | INDIVIDUALE | 52'43” | |
29 | BARBETTA | ANDREA | 1971 | M | ASS. | 25 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 52'50” |
30 | OLIVARI | FRANCO | 1953 | M | ARG. | 1 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 52'52” |
31 | VIVIANI | DANIELE | M | ASS. | 26 | INDIVIDUALE | 52'58” | |
32 | RAFANELLI | STEFANO | 1987 | M | ASS. | 27 | PODISTICA FATTORI QUARRATA | 53'03” |
33 | BELLETTI | FABIO | 1960 | M | VET | 5 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 53'08” |
34 | MEI | ROBERTO | 1952 | M | ARG. | 2 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 53'18” |
35 | DANTI | FRANCESCO | 1971 | M | ASS. | 28 | PODISTICA PRATESE | 53'22” |
36 | TOGNERI | DAVIDE | 1989 | M | ASS. | 29 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 53'32” |
37 | PANARELLI | NELLO | 1976 | M | ASS. | 30 | AVIS STIAVA | 53'35” |
38 | LENZI | SIMONE | 1964 | M | ASS. | 31 | CROCE D'ORO MONTALE | 53'48” |
39 | SORICE | DONATO | M | VET | 6 | LA STANCA VALENZATICO | 53'58” | |
40 | ZIO | ESTER | 1972 | F | ASS. | 1 | A.S.D. MONTEMURLO M.T. | 54'07” |
41 | PALANDRI | PAOLO | 1965 | M | ASS. | 32 | INDIVIDUALE | 54'10” |
42 | BERTONE | GIANNI | 1958 | M | VET | 7 | ATLETICA SIGNA | 54'29” |
43 | BALDINI | ALESSANDRO | 1955 | M | VET | 8 | INDIVIDUALE | 54'31” |
44 | PICCHI | MAURO | 1961 | M | VET | 9 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 54'42” |
45 | BARONCELLI | IACOPO | 1975 | M | ASS. | 33 | INDIVIDUALE | 54'43” |
46 | MORBIDELLI | OSCAR | 1956 | M | VET | 9 | G.S. MAIANO FIESOLE | 54'44” |
47 | TONI | SILVIO | 1955 | M | VET | 10 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 54'54” |
48 | MICHELUCCI | ALESSANDRO | M | ASS. | 34 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 55'03” | |
49 | POLI | GIANNI | 1967 | M | ASS. | 35 | POLISPORTIVA XXIX MARTIRI FIGLINE PRATO | 55'06” |
50 | MASETTI | ENRICO | M | ASS. | 36 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 55'08” | |
51 | VANNUCCI | FRANCESCO | M | ASS. | 37 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 55'09” | |
52 | REALI | ALESSANDRO | 1973 | M | ASS. | 38 | PODISTICA FATTORI QUARRATA | 55'31” |
53 | MALUCCHI | FABIO | 1961 | M | VET | 11 | LA GALLA PONTEDERA ATLETICA | 55'42” |
54 | BRUNI | FABRIZIO | 1971 | M | ASS. | 39 | G.P. MASSA E COZZILE | 55'49” |
55 | MANETTI | MASSIMO | 1967 | M | ASS. | 40 | G.P. PORCIANO | 55'51” |
56 | FLAMMIA | PIETRO | 1976 | M | ASS. | 41 | G.P. PORCIANO | 55'52” |
57 | CORRADOSSI | ROBERTO | 1951 | M | ARG. | 3 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 56'09” |
58 | BALLI | ALESSANDRO | M | VET | 12 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 56'21” | |
59 | BEGLIOMINI | MASSIMILIANO | 1969 | M | ASS. | 42 | ATLETICA PRATO | 56'28” |
60 | SCIARILLO | FILIPPO | 1977 | M | ASS. | 43 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 56'40” |
61 | CASCI | MASSIMO | 1962 | M | VET | 13 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 56'42” |
62 | BROCCOLI | MATTEO | 1982 | M | ASS. | 44 | CROCE D'ORO MONTALE | 56'44” |
63 | MARCANTELLI | ROBERTO | 1965 | M | ASS. | 45 | ATLETICA BORGO A BUGGIANO | 56'47” |
64 | COCO | DOMENICO | 1950 | M | ARG. | 4 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 56'50” |
65 | BIGAGLI | ROBERTO | 1964 | M | ASS. | 46 | CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | 57'26” |
66 | MENICACCI | ANDREA | 1974 | M | ASS. | 47 | SCHIGNANO CORSE | 57'29” |
67 | BANDONI | GIORGIO | 1968 | M | ASS. | 48 | ATLETICA PRATO | 57'33” |
68 | ROMANIELLO | MARCO | 1975 | M | ASS. | 49 | ATLETICA PISTOIA | 57'36” |
69 | BRUNO | GRAZIANO | 1967 | M | ASS. | 50 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 57'44” |
70 | CECCHI | FEDERICO | 1973 | M | ASS. | 51 | ATLETICA VINCI | 57'47” |
71 | TORCHIA | ANDREA | M | ASS. | 52 | LA STANCA VALENZATICO | 57'52” | |
72 | VENTURI | M | ASS. | 53 | INDIVIDUALE | 58'05” | ||
73 | FERRARA | GIOVANNI | 1976 | M | ASS. | 54 | LA STANCA VALENZATICO | 58'08” |
74 | BIANCHINI | DAVID | 1968 | M | ASS. | 55 | ATLETICA MONTECATINI | 58'10” |
75 | BONACCHI | TIZIANO | M | ASS. | 56 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 58'17” | |
76 | CECCHERINI | SIMONE | 1970 | M | ASS. | 57 | ATLETICA CALENZANO | 58'21” |
77 | BARGIACCHI | STEFANIA | 1973 | F | ASS. | 2 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 58'25” |
78 | ROSADI | FAUSTO | 1962 | M | VET | 14 | G.P. LE LUMACHE PRATO | 58'32” |
79 | NOBILE | ANTONIO | 1954 | M | VET | 15 | NUOVA ATLETICA LASTRA | 59'02” |
80 | INNOCENTI | ANDREA | 1966 | M | ASS. | 58 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 59'05” |
81 | CICALINI | MAURO | 1957 | M | VET | 16 | CASA CULTURALE SAN MINIATO BASSO | 59'22” |
82 | DAMI | TIZIANA | 1972 | F | ASS. | 3 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 59'39” |
83 | MONINI | GIUSEPPE | 1939 | M | ARG. | 5 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 59'52” |
84 | GOSETTO | MARCELLO | 1961 | M | VET | 17 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 59'58” |
85 | LELLI | GIAN LUCA | 1970 | M | ASS. | 59 | AVIS COPIT PISTOIA | 1:00'00” |
86 | LA PORTA | GIUSEPPE | 1975 | M | ASS. | 60 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 1:00'13” |
87 | SALVIONI | ENZO | 1962 | M | VET | 18 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1:00'15” |
88 | CRISTIANO | SANDRO | M | ASS. | 61 | LA STANCA VALENZATICO | 1:00'23” | |
89 | DE PASQUALE | SILVANA | 1960 | F | VET | 1 | G.S. IL FIORINO | 1:00'25” |
90 | VITELLARO | ROSARIO | 1952 | M | ARG. | 6 | G.S. M. ANTRACCOLI | 1:00'31” |
91 | RAZZOLI | RICCARDO | 1957 | M | VET | 19 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 1:00'32” |
92 | FRANCESCHI | FILIPPO | 1971 | M | ASS. | 62 | LUCCA TRIATHLON | 1:00'34” |
93 | DE CARIA | FRANCO | 1969 | M | ASS. | 63 | MISERICORDIA AGLIANESE | 1:00'42” |
94 | GROSSI | GIACOMO | 1956 | M | VET | 20 | G.P. LE LUMACHE PRATO | 1:01'09” |
95 | CAPORALI | IVALDO | 1946 | M | ARG. | 7 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 1:01'16” |
96 | FOSSI | GIAN LUCA | 1969 | M | ASS. | 64 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 1:01'24” |
97 | NESTI | TERRY | 1971 | M | ASS. | 65 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 1:01'25” |
98 | RUOTOLO | TIZIANO | M | ASS. | 66 | ATLETICA MONTECATINI | 1:01'28” | |
99 | TOGNARELLI | MASSIMO | 1974 | M | ASS. | 67 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1:01'29” |
100 | TEMPESTINI | DAMIANO | 1972 | M | ASS. | 68 | A.S.D. JOLO PRATO | 1:01'31” |
101 | ULIVI | ANDREA | M | ASS. | 69 | LA STANCA VALENZATICO | 1:01'33” | |
102 | DI STASI | STEFANO | M | VET | 21 | LA STANCA VALENZATICO | 1:01'33” | |
103 | LOMI | MARZIO | M | VET | 22 | LA STANCA VALENZATICO | 1:01'35” | |
104 | GRANI | FEDERICO | M | ASS. | 70 | LA STANCA VALENZATICO | 1:01'35” | |
105 | LUCIANI | FABRIZIO | 1970 | M | ASS. | 71 | CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | 1:02'03” |
106 | GIOVANNINI | ANNIBALE | 1951 | M | ARG. | 8 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1:02'18” |
107 | SCIABOLACCI | ELENA | 1978 | F | ASS. | 4 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 1:02'27” |
108 | MEDICI | DAVIDE | 1968 | M | ASS. | 72 | RUNNERS MARATHON BERZANTINA | 1:02'31” |
109 | CIPOLLINI | CLAUDIO | 1954 | M | VET | 23 | ATLETICA VINCI | 1:02'41” |
110 | NARDI | MARIA AMELIA | 1958 | F | VET | 2 | LA STANCA VALENZATICO | 1:02'45” |
111 | MATULLI | CARLO | 1950 | M | ARG. | 9 | G.P. ALTO RENO | 1:02'47” |
112 | FACCHINI | MARIO | 1959 | M | VET | 24 | G.P. ALTO RENO | 1:02'48” |
113 | DI BARI | ANTONIO | 1969 | M | ASS. | 73 | INDIVIDUALE | 1:03'19” |
114 | CIRRI | STEFANO | M | ARG. | 10 | PODISTICA PRATESE | 1:03'21” | |
115 | PANARELLO | PLACIDO | 1969 | M | ASS. | 74 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 1:03'26” |
116 | BETTI | LUISA | F | ASS. | 5 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 1:03'28” | |
117 | DAMI | FRANCO | 1948 | M | ARG. | 10 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 1:03'34” |
118 | BELLARI | RICCARDO | M | ARG. | 11 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 1:03'35” | |
119 | BALDI | ALESSANDRO | M | ASS. | 75 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 1:03'37” | |
120 | VANNINI | FEDERICO | 1974 | M | ASS. | 76 | POLISPORTIVA BONELLE | 1:03'39” |
121 | ZINGARELLO | GIUSEPPE | 1943 | M | ARG. | 12 | ATLETICA CASALGUIDI M.C.L. | 1:03'50” |
122 | BRUNI | MORELLO | 1964 | M | ASS. | 77 | ATLETICA MONTECATINI | 1:03'51” |
123 | RAFFETTO | VINCENT | M | VET | 25 | ATLETICA MONTECATINI | 1:03'53” | |
124 | GOSETTO | RICCARDO | 1966 | M | ASS. | 78 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 1.03'58” |
125 | LASCIALFARI | FULVIO | 1970 | M | ASS. | 79 | POLISPORTIVA PRATO NORD | 1:04'00” |
126 | BESSI | SIMONE | 1962 | M | VET | 26 | INDIVIDUALE | 1:04'03” |
127 | BUGIANI | MARCELLO | 1965 | M | ASS. | 80 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 1:04'04” |
128 | RUOTOLO | GINO | 1975 | M | ASS. | 81 | PODISTICA PRATESE | 1:04'06” |
129 | MARINI | ALESSANDRO | 1963 | M | VET | 27 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 1:04'09” |
130 | VIOLA | MARIO | 1957 | M | VET | 28 | AVIS AMATORI PESCIA | 1:04'13” |
131 | AGNELLI | MARCELLO | 1965 | M | ASS. | 82 | AVIS ZERO POSITIVO | 1:04'21” |
132 | MEI | MAIDA | F | ASS. | 6 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 1:04'23” | |
133 | NICCOLAI | CARLO | 1953 | M | ARG. | 13 | ATLETICA BORGO A BUGGIANO | 1:04'50” |
134 | CARDELLI | MAURIZIO | 1952 | M | ARG. | 14 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 1:05'00” |
135 | NICOLINI | GIAN LUCA | 1975 | M | ASS. | 83 | INDIVIDUALE | 1:05'03” |
136 | FRANCHI | PATRIZIA | F | VET | 3 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 1:05'14” | |
137 | PUZIO | ANTONIO | M | VET | 29 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 1:05'16” | |
138 | MESSANA | PIERO | M | VET | 30 | PODISTICA PRATESE | 1:05'24” | |
139 | DONATI | LUCIA | F | ASS. | 7 | LA STANCA VALENZATICO | 1:05'37” | |
140 | QUERCI | ALESSIO | 1969 | M | ASS. | 84 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 1:05'43” |
141 | BONSANGUE | STEFANO | 1967 | M | ASS. | 85 | POLISPORTIVA BONELLE | 1:05'51” |
142 | BATTAGLIA | SALVATORE | M | VET | 31 | PODISTICA PRATESE | 1:05'55” | |
143 | MARINO | GIOVANNI | M | ASS. | 86 | INDIVIDUALE | 1:06'04” | |
144 | SPAGNESI | SAURO | 1961 | M | VET | 32 | POLISPORTIVA BONELLE | 1:06'18” |
145 | PANTERA | MASSIMO | 1965 | M | ASS. | 87 | G.P. LE LUMACHE PRATO | 1:06'22” |
146 | MALENA | ALESSIO | M | ARG. | 15 | PODISTICA PRATESE | 1:06'32” | |
147 | BERNARDINI | PAOLO | 1963 | M | VET | 32 | G.P. ALTO RENO | 1:06'37” |
148 | RATENI | ANTONIO | M | VET | 33 | LA STANCA VALENZATICO | 1:06'48” | |
149 | ROSINI | STEFANO | M | ASS. | 88 | MISERICORDIA AGLIANESE | 1:06'50” | |
150 | BALDINI | CARLO | 1960 | M | VET | 34 | I RISUBBIANI | 1:06'56” |
151 | ROSADI | MASSIMO | 1965 | M | ASS. | 89 | G.P. LE LUMACHE PRATO | 1:07'21” |
152 | ARCADIO | GIAN LUCA | 1968 | M | ASS. | 90 | PODISTICA PRATESE | 1:07'31” |
153 | LOPEZ | GIOVANNI | 1952 | M | ARG. | 16 | G.P. CROCE D'ORO PRATO | 1:07'36” |
154 | PARRINI | EMANUELE | 1965 | M | ASS. | 90 | CROCE D'ORO MONTALE | 1:07'47” |
155 | TURCHI | ADELAIDE | 1971 | F | ASS. | 8 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 1:07'48” |
156 | CAPPELLINI | FEDERICO | 1968 | M | ASS. | 91 | MISERICORDIA AGLIANESE | 1:07'49” |
157 | BELLINI | GIACOMO | M | ARG. | 17 | INDIVIDUALE | 1:08'00” | |
158 | TONIOLO | EMANUELA | 1969 | F | ASS. | 9 | MISERICORDIA AGLIANESE | 1:08'02” |
159 | GUALTIERI | FABIO | 1955 | M | VET | 35 | MISERICORDIA AGLIANESE | 1:08'04” |
160 | LAURIA | SABRINA | 1978 | F | ASS. | 10 | ATLETICA CASALGUIDI M.C.L. | 1:08'05” |
161 | PORTOFRANCO | FELICE | 1950 | M | ARG. | 18 | PODISTICA PRATESE | 1:08'20” |
162 | CIARAMELLA | MASSIMO | 1963 | M | VET | 36 | PODISTICA FATTORI QUARRATA | 1.08'32” |
163 | D'ONOFRIO | ANTONIO | M | ASS. | 92 | INDIVIDUALE | 1:08'51” | |
164 | MELANI | ALESSANDRO | 1958 | M | VET | 37 | A.S.D. JOLO PRATO | 1:09'13” |
165 | ERCOLI | LUIGI | 1956 | M | VET | 38 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 1:09'21” |
166 | ROSADI | MIRIA | F | ASS. | 11 | G.P. LE LUMACHE PRATO | 1:09'25” | |
167 | PAOLI | PAOLO | 1954 | M | VET | 39 | G.P. LE FONTI PRATO | 1:09'31” |
168 | NICCOLAI | RODOLFO | 1955 | M | VET | 40 | MISERICORDIA AGLIANESE | 1:09'40” |
169 | MINIGHETTI | WALTER | 1945 | M | ARG. | 19 | PODISTICA FATTORI QUARRATA | 1:09'56” |
170 | SPAZIANI | DAVIDE | 1967 | M | ASS. | 93 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 1:10'04” |
171 | BARONCINI | ANNA | 1980 | F | ASS. | 12 | ATLETICA MONTECATINI | 1:10'05” |
172 | IZZO | IMMACOLATA | 1955 | F | VET | 4 | MISERICORDIA AGLIANESE | 1:10'18” |
173 | PROIETTI | ENZO | 1951 | M | ARG. | 20 | JOLLY MOTORS PRATO | 1:10'37” |
174 | NESI | ALESSANDRO | 1942 | M | ARG. | 21 | G.P. ALTO RENO | 1:10'55” |
175 | MATULLI | MARINA | 1976 | F | ASS. | 13 | G.P. ALTO RENO | 1:11'19” |
176 | ROGGI | ALDO | 1964 | M | ASS. | 94 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 1:11'22” |
177 | LANGIANNI | MARCO | 1964 | M | ASS. | 95 | CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | 1:11'23” |
178 | M | ASS. | 96 | INDIVIDUALE | 1:11'29” | |||
179 | BORGOGNONI | ANDREA | M | VET | 41 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 1:11'37” | |
180 | MARCANTELLI | ROSSANO | 1962 | M | VET | 42 | ATLETICA BORGO A BUGGIANO | 1:11'51” |
181 | SILVESTRI | MARCO | 1967 | M | ASS. | 97 | G.S. RUN....DAGI | 1:11'52” |
182 | GIORGINI | LUCIANO | M | ARG. | 22 | ATLETICA VINCI | 1:11'54” | |
183 | BUONINCONTRI | DOMENICO | 1962 | M | VET | 43 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 1:11'58” |
184 | DONI | FRANCESCO | 1986 | M | ASS. | 98 | MISERICORDIA AGLIANESE | 1:12'22” |
185 | BONACCHI | MARCO | 1983 | M | ARG. | 23 | SILVANO FEDI CRAL BREDA | 1:11'58” |
186 | BROZZI | GIAN MAURO | 1963 | M | VET | 44 | INDIVIDUALE | 1:12'35” |
187 | ANTRACITI | MARCO | 1966 | M | ASS. | 99 | INDIVIDUALE | 1:12'37” |
188 | SPADONI | ALESSANDRO | 1977 | M | ASS. | 100 | PODISTICA FATTORI QUARRATA | 1:12'40” |
189 | BIAGIONI | DAINA | 1959 | F | VET | 5 | MISERICORDIA AGLIANESE | 1:12'52” |
190 | CORSINI | BRUNO | 1953 | M | ARG. | 24 | POLISPORTIVA XXIX MARTIRI FIGLINE PRATO | 1:13'44” |
191 | BRESCHI | MASSIMO | 1958 | M | VET | 45 | MISERICORDIA AGLIANESE | 1:13'58” |
192 | CATENI | MARIO | M | VET | 46 | LA STANCA VALENZATICO | 1:14'16” | |
193 | PACINI | WALTER | 1968 | M | ASS. | 101 | PODISTICA FATTORI QUARRATA | 1:14'17” |
194 | GIANNONI | LORENO | 1950 | M | ARG. | 25 | INDIVIDUALE | 1:14'18” |
195 | BONACCHI | RODOLFO | 1947 | M | ARG. | 26 | MISERICORDIA AGLIANESE | 1:14'30” |
196 | CHITI | VINCENZO | M | ARG. | 27 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 1:14'57” | |
197 | BEGLIOMINI | MANRICA | 1962 | F | VET | 6 | PODISTICA PRATESE | 1:15'01” |
198 | M | ASS. | 102 | INDIVIDUALE | 1:15'17” | |||
199 | BELLI | MAURIZIO | M | VET | 47 | LA STANCA VALENZATICO | 1:15'25” | |
200 | IADEVAIA | GIACOMO | 1963 | M | VET | 48 | PODISTICA FATTORI QUARRATA | 1:15'27” |
201 | EVANGELISTI | ROBERTO | 1955 | M | VET | 49 | RUNNERS MARATHON BERZANTINA | 1:15'28” |
202 | ANTINOLFI | ROBERTO | 1979 | M | ASS. | 103 | G.P. CAMPIGLIO | 1:15'39” |
203 | ORLANDINI | DAVID | 1978 | M | ASS. | 104 | INDIVIDUALE | 1:15'41” |
Nessun commento:
Posta un commento