Si è svolto domenica 8 settembre a Badia Prataglia (AR) il Trail Foreste Casentinesi, la gara organizzata da Trail Romagna con la collaborazione del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, l’UTB di Pratovecchio e la Pro-Loco di Badia Prataglia con il contributo di BancaEtruria e la sponsorizzazione tecnica di New Balance, che è giunta alla sua sesta edizione registrando il record di arrivi: 228 appassionati di corsa in natura ai quali si debbono aggiungere 70 camminatori la maggior parte dei quali impegnati in stile nordic walking.
Un successo che testimonia il consolidamento della manifestazione nel panorama nazionale come conferma la partecipazione dei responsabili organizzativi di altri importanti trail: dal trail dell’Etna, dall’ecomaratona del Ventasso, dal Marnia Trail ai circuiti romagnoli.
I gradini più alti dei podi femminile e maschile sono stati occupati da due toscani, l’aretina Maria Chiara Parigi che ha vinto in 1:56:39 e il livornese Mariano Bardarè della Cellfood che ha coperto il nuovo percorso di 21 km in 1:45:37. Si, per una volta iniziamo dalle donne perché la portacolori della Podistica Amatori Arezzo, reduce dal mondiale trail, dove ha conquistato la medaglia di bronzo risultando migliore italiana ha onorato la gara con la propria presenta e per questo ha vestito il pettorale numero 1. Dietro l’inafferrabile Parigi che ha effettuato la sgambatina in solitaria, uno stravolgimento di classifica nelle ultime curve ha visto prevalere la ravennate della Mameli, Monica Orselli in 2:09:26 all’atleta della Uisp Chianciano Daniela Furlani giunta nella piazza di Badia Prataglia 26 secondi dopo.
Tornando agli uomini, la classifica assoluta maschile, mai in discussione fin dal quinto chilometro, è stata completata da due tesserati Trail Romagna, il ferrarese Alberto Felloni, giunto secondo con meno di un minuto di svantaggio, 1:46:27 e il cesenate Antonino Guadagnino terzo in 1:47:13.
A consegnare i premi il responsabile territoriale di BancaEtruria e il presidente del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Luca Santini che ha espresso l’intenzione di continuare questa lunga collaborazione dando nuovo slancio ad una manifestazione che nel futuro sarà arricchita di qualità tanto che potrebbe ospitare anche un’ecomaratona.
Un successo che testimonia il consolidamento della manifestazione nel panorama nazionale come conferma la partecipazione dei responsabili organizzativi di altri importanti trail: dal trail dell’Etna, dall’ecomaratona del Ventasso, dal Marnia Trail ai circuiti romagnoli.
I gradini più alti dei podi femminile e maschile sono stati occupati da due toscani, l’aretina Maria Chiara Parigi che ha vinto in 1:56:39 e il livornese Mariano Bardarè della Cellfood che ha coperto il nuovo percorso di 21 km in 1:45:37. Si, per una volta iniziamo dalle donne perché la portacolori della Podistica Amatori Arezzo, reduce dal mondiale trail, dove ha conquistato la medaglia di bronzo risultando migliore italiana ha onorato la gara con la propria presenta e per questo ha vestito il pettorale numero 1. Dietro l’inafferrabile Parigi che ha effettuato la sgambatina in solitaria, uno stravolgimento di classifica nelle ultime curve ha visto prevalere la ravennate della Mameli, Monica Orselli in 2:09:26 all’atleta della Uisp Chianciano Daniela Furlani giunta nella piazza di Badia Prataglia 26 secondi dopo.
Tornando agli uomini, la classifica assoluta maschile, mai in discussione fin dal quinto chilometro, è stata completata da due tesserati Trail Romagna, il ferrarese Alberto Felloni, giunto secondo con meno di un minuto di svantaggio, 1:46:27 e il cesenate Antonino Guadagnino terzo in 1:47:13.
A consegnare i premi il responsabile territoriale di BancaEtruria e il presidente del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Luca Santini che ha espresso l’intenzione di continuare questa lunga collaborazione dando nuovo slancio ad una manifestazione che nel futuro sarà arricchita di qualità tanto che potrebbe ospitare anche un’ecomaratona.
CLASSIFICA
Classifica | Num | Cognome nome | Società | cat | Categoria | Anno | TEMPO |
1 | 168 | BARDARE' MARIANO | TEAM CELLFOOD | 1 | B | 1972 | 1:45:34 AM |
2 | 136 | FELLONI ALBERTO | TRAIL ROMAGNA | 1 | A | 1973 | 1:46:27 AM |
3 | 198 | GUADAGNINO ANTONINO | TRAIL ROMAGNA | 2 | B | 1968 | 1:47:13 AM |
4 | 101 | DIONIGI ALBERTO | APERDIFIATO | 2 | A | 1978 | 1:48:23 AM |
5 | 109 | PALLI GIANLUCA | ROCCA RUNNER | 3 | A | 1977 | 1:49:06 AM |
6 | 84 | PIERANGELI EMANUEL | CORRI FORREST | 4 | A | 1981 | 1:50:01 AM |
7 | 195 | NINI DAVIDE | EASY RUNNER ASD | 3 | B | 1969 | 1:50:06 AM |
8 | 173 | MATTONI ANGELO | POL. POLICIANO | 4 | B | 1971 | 1:52:03 AM |
9 | 104 | RAVAIOLI CRISTIAN | LIBERO | 5 | A | 1977 | 1:52:04 AM |
10 | 87 | CETARINI TIZIANO | POD. IL CAMPINO | 6 | A | 1980 | 1:52:43 AM |
11 | 284 | VINCENZI VALERIO | ATLETICA SIDERMEC | 1 | C | 1961 | 1:54:04 AM |
12 | 92 | SANSUINI SIMONE | POD. TIFERNUM | 7 | A | 1979 | 1:54:04 AM |
13 | 81 | CARLUCCI MATTEO | TRAIL ROMAGNA | 8 | A | 1982 | 1:55:31 AM |
14 | 182 | GOGA KASTRIOT | POD. AREZZO | 5 | B | 1971 | 1:55:41 AM |
15 | 235 | FIBBI GRAZIANO | G.S. AUSONIA | 6 | B | 1965 | 1:55:53 AM |
16 | 240 | SACCHETTI MAURO | ASS. TENNIS CASENTINO | 7 | B | 1964 | 1:56:23 AM |
17 | 1 | PARIGI MARIA CHIARA | POD. AREZZO | 1 | E | 1973 | 1:56:39 AM |
18 | 119 | SALVI MATTEO | VIRTUS CESENA | 9 | A | 1976 | 1:56:42 AM |
19 | 214 | SIRAGUSA ALDO | ASD SPORTACTION | 8 | B | 1967 | 1:57:47 AM |
20 | 237 | SADOTTI GILBERTO | POD. AREZZO | 9 | B | 1965 | 1:57:51 AM |
21 | 196 | GALAURCHI RODOLFO | IL CAMPINO | 10 | B | 1969 | 1:58:29 AM |
22 | 142 | PIRINI FRANCESCO | VIRTUS CESENA | 10 | A | 1973 | 1:58:37 AM |
23 | 120 | DALL'AGATA MANUEL | ATL. 85 FAENZA | 11 | A | 1975 | 1:59:36 AM |
24 | 287 | SALIMBENI VALERIO | I CINGHIALI | 2 | C | 1960 | 2:00:28 AM |
25 | 238 | CALDERONI ROBERTO | ATL. MAMELI | 11 | B | 1965 | 2:00:28 AM |
26 | 134 | CHIERICI STEFANO | G.P AVIS FORLI' | 12 | A | 1973 | 2:01:21 AM |
27 | 88 | CAPPELLI DAVIDE | EASY RUNNER ASD | 13 | A | 1980 | 2:01:34 AM |
28 | 311 | EVIANI ENZO | I CINGHIALI | 3 | C | 1955 | 2:01:37 AM |
29 | 215 | GADDONI PAOLO | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12 | B | 1967 | 2:01:54 AM |
30 | 243 | BERNETTI MAURO | ASD UISP CHIANCIANO | 13 | B | 1964 | 2:02:39 AM |
31 | 234 | FREGNANI FABIO | TE BOTA TEAM | 14 | B | 1965 | 2:02:56 AM |
32 | 308 | GARDELLI PARIDE | ADVS CAVEJA | 4 | C | 1956 | 2:03:07 AM |
33 | 135 | RUSSO ANGELO | SUESSOLA RUNNERS | 14 | A | 1973 | 2:03:10 AM |
34 | 190 | BUI WALTER | FERRARA TRIATHLON CLUB ASD | 15 | B | 1970 | 2:03:27 AM |
35 | 282 | VAGHEGGI PAOLO | SUBBIANO MARATHON | 5 | C | 1961 | 2:04:07 AM |
36 | 85 | PINI EMANUELE | ROCCA RUNNER | 15 | A | 1980 | 2:04:13 AM |
37 | 114 | SACANNA MASSIMO | UISP | 16 | A | 1976 | 2:05:23 AM |
38 | 203 | ROMANELLI DAVIDE | SUBBIANO MARATHON | 16 | B | 1968 | 2:05:29 AM |
39 | 76 | ZEBI MARCO | LE TORRI PODISMO | 17 | A | 1983 | 2:06:09 AM |
40 | 252 | GRILLI STEFANO | ATL. 75 CATTOLICA | 17 | B | 1968 | 2:06:18 AM |
41 | 250 | INNOCENTI SERGIO | IL CAMPINO | 18 | B | 1963 | 2:06:26 AM |
42 | 105 | ORTOLAN ANDREA | G.S. PASTA GRANAROLO | 18 | A | 1977 | 2:06:40 AM |
43 | 279 | ONOREVOLI MAURO | ATL. MAMELI | 6 | C | 1961 | 2:07:00 AM |
44 | 124 | RANUCCI MATTEO | TEAM CAPO NORD ASD | 19 | A | 1975 | 2:07:08 AM |
45 | 165 | SIBONI MAURO | ATL. MAMELI | 19 | B | 1972 | 2:07:17 AM |
46 | 188 | INNOCENTI EMANUELE | IL CAMPINO | 20 | B | 1970 | 2:07:19 AM |
47 | 191 | PROCACCI NADIO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTELLO | 21 | B | 1970 | 2:07:22 AM |
48 | 292 | MORETTI TIBERIO | EASY RUNNER ASD | 7 | C | 1959 | 2:07:36 AM |
49 | 273 | ROSSINI GIANFRANCO | CDP-T6RB GROUP PERUGIA | 8 | C | 1962 | 2:08:00 AM |
50 | 82 | NOCENTINI GIULIO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 20 | A | 1981 | 2:08:04 AM |
51 | 169 | BIONDI ANDREA | AVIS FORLI' | 22 | B | 1972 | 2:08:12 AM |
52 | 199 | BARBERI MASSIMO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 23 | B | 1968 | 2:08:37 AM |
53 | 245 | POLTICCHIA ROBERTO | CDP PERUGINA | 24 | B | 1964 | 2:08:41 AM |
54 | 43 | ORSELLI MONICA | ATL. MAMELI | 1 | F | 1968 | 2:09:03 AM |
55 | 11 | FURLANI DANIELA | ASD UISP CHIANCIANO | 2 | E | 1974 | 2:09:26 AM |
56 | 246 | LODOVICI MASSIMO | EASY RUNNER ASD | 25 | B | 1963 | 2:09:35 AM |
57 | 219 | ROSETTI ARTURO | POD. CASADEI | 26 | B | 1966 | 2:09:37 AM |
58 | 197 | GURIOLI MARCO | I CINGHIALI | 27 | B | 1969 | 2:10:05 AM |
59 | 254 | BANDINI SAURO | RINASCITA MONTEVARCHI | 28 | B | 1964 | 2:10:19 AM |
60 | 110 | GRANDICELLI ALBERTO | MISANO PODISMO | 21 | A | 1977 | 2:10:21 AM |
61 | 253 | CAMPANA GUGLIELMO | AVIS FORLI' | 29 | B | 1970 | 2:11:13 AM |
62 | 176 | ANTONIOLI ANDREA | A.S.D RUNNING EVOLUTION | 30 | B | 1971 | 2:11:50 AM |
63 | 118 | CHIANUCCI MAURIZIO | G.S. PODISTICA AREZZO | 22 | A | 1976 | 2:11:55 AM |
64 | 212 | VALTANCOLI MASSIMO | ROCCA RUNNER | 31 | B | 1967 | 2:13:07 AM |
65 | 106 | MONTEVECCHI ENRICO | SURFING SHOP | 23 | A | 1977 | 2:13:24 AM |
66 | 163 | BULLETTI ALESSIO | G.S. MAIANO | 32 | B | 1972 | 2:13:27 AM |
67 | 14 | ROMANELLI DANIELA | SUBBIANO MARATHON | 3 | E | 1973 | 2:13:38 AM |
68 | 217 | BROCCOLI MARCO | SURFING SHOP RUNNING | 33 | B | 1967 | 2:13:48 AM |
69 | 180 | MONTABONE LUCA | GLI ORCHI TRAILERS ASD | 34 | B | 1971 | 2:13:52 AM |
70 | 280 | LANZONI LUCA | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 9 | C | 1961 | 2:14:13 AM |
71 | 222 | ANTONELLI ALESSIO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 35 | B | 1966 | 2:14:29 AM |
72 | 7 | MARZOCCHI CHANTAL | ATL. 85 FAENZA | 4 | E | 1976 | 2:14:33 AM |
73 | 283 | TAMBURINI ANDREA | ATL. MAMELI | 10 | C | 1961 | 2:14:54 AM |
74 | 126 | TURRICCHIA FABIO | ATL. LOLLI | 24 | A | 1974 | 2:15:14 AM |
75 | 184 | BALDUCCI ALESSANDRO | TRAIL ROMAGNA | 36 | B | 1970 | 2:15:45 AM |
76 | 187 | LUCCHI ANDREA | EASY RUNNER ASD | 37 | B | 1970 | 2:16:18 AM |
77 | 112 | ARFELLI ALESSANDRO | CAPO NORD - FORLI' | 25 | A | 1976 | 2:16:45 AM |
78 | 216 | TURRICCHIA LUCA | ATL. LOLLI | 38 | B | 1967 | 2:17:00 AM |
79 | 45 | BRAY KATE | G.S. PODISTICA AREZZO | 2 | F | 1967 | 2:18:02 AM |
80 | 218 | LONGARI MIRCO | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 39 | B | 1967 | 2:18:02 AM |
81 | 75 | CITRA' MARCO | I CINGHIALI | 26 | A | 1985 | 2:18:46 AM |
82 | 115 | CAVALLI BENIAMINO | THE TRAIL BROTHERS & SISTER | 27 | A | 1976 | 2:18:52 AM |
83 | 121 | DETTI SIMONE | G.S. AMATORI POD AREZZO | 28 | A | 1975 | 2:19:04 AM |
84 | 146 | BOMBOI IVANO | TEAM KM SPORT VERONA | 29 | A | 1976 | 2:19:12 AM |
85 | 178 | FREGNANI CRISTIANO | A.S. 100 KM DEL PASSATORE | 40 | B | 1971 | 2:19:18 AM |
86 | 200 | SUSINI GIOVANNI | G.S. PODISTI RESCO REGGELLO | 41 | B | 1968 | 2:19:21 AM |
87 | 99 | TAIOLI MATTEO | TT CESENATICO ASD | 30 | A | 1978 | 2:19:36 AM |
88 | 236 | TOTI SAURO | GS.MAIANO | 42 | B | 1965 | 2:19:46 AM |
89 | 141 | TAVANTI FRANCESCO | GSA PODISTICA AREZZO | 31 | A | 1973 | 2:19:49 AM |
90 | 204 | BRUNETTI DAVIDE | AMICI DELLA FATICA | 43 | B | 1968 | 2:19:53 AM |
91 | 111 | FABBRI OMAR | EASY RUNNER ASD | 32 | A | 1976 | 2:19:57 AM |
92 | 102 | FILIPPI ENRICO | AZZURRA FORLIMPOPOLI | 33 | A | 1977 | 2:20:45 AM |
93 | 307 | BONFIGLIOLI BRUNO | POL PONTELUNGO BO | 11 | C | 1956 | 2:20:54 AM |
94 | 100 | GRILLINI ALESSIO | SURFING SHOP RUNNING | 34 | A | 1978 | 2:20:56 AM |
95 | 78 | MUREDDU GIANNI | ASD VIRTUS CHIANCIANO 1945 | 35 | A | 1982 | 2:21:11 AM |
96 | 164 | TONINI MARCO | ATLETICA SINALUNGA | 44 | B | 1972 | 2:21:14 AM |
97 | 128 | BUBANI MARCO | TRAIL ROMAGNA | 36 | A | 1974 | 2:21:18 AM |
98 | 233 | PIERI RICCARDO | VIRTUS CESENA | 45 | B | 1965 | 2:21:23 AM |
99 | 255 | PINAMONTI GIORGIO | G.S. AMATORI POD AREZZO | 46 | B | 1972 | 2:21:41 AM |
100 | 9 | CANONICO LUISA | ASD RUNNER URURI | 5 | E | 1976 | 2:21:43 AM |
101 | 338 | LOMBARDI VALDIMAURO | G.S. AMATORI POD. AREZZO | 1 | D | 1947 | 2:21:54 AM |
102 | 224 | FEDI ALESSANDRO | A.S.D. FILIPPIDE | 47 | B | 1966 | 2:22:03 AM |
103 | 183 | NAPOLITANO MICHELE | SURFING SHOP RUNNING | 48 | B | 1970 | 2:22:24 AM |
104 | 143 | MIRRI FRANCESCO | TRAIL ROMAGNA | 37 | A | 1979 | 2:22:35 AM |
105 | 227 | MORINI FABRIZIO | I CINGHIALI | 49 | B | 1966 | 2:23:15 AM |
106 | 305 | CAPPATO VANNI | ASSINDUSTRIA ROVIGO | 12 | C | 1956 | 2:23:22 AM |
107 | 207 | MENNA ANTONIIO | ATL. AVIS IMOLA | 50 | B | 1967 | 2:23:25 AM |
108 | 223 | SILIMBANI RUGGERO | G.S. LAMONE | 51 | B | 1966 | 2:23:59 AM |
109 | 34 | ABATI LORENZA | VIRTUS CESENA | 3 | F | 1971 | 2:24:03 AM |
110 | 132 | OCCHIONERO GIOVANNI | ASD RUNNERS URURI | 38 | A | 1974 | 2:24:16 AM |
111 | 193 | VILUCCHI DANIELE | SUBBIANO MARATHON | 52 | B | 1969 | 2:24:18 AM |
112 | 185 | SAVINI MATTEO | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 53 | B | 1970 | 2:24:24 AM |
113 | 91 | BICHICCHI MATTEO | G.S.ATLETICA 75 CATTOLICA | 39 | A | 1979 | 2:24:53 AM |
114 | 147 | PINAMONTI MARCO | GS AMATORI POD AREZZO | 40 | A | 1975 | 2:25:37 AM |
115 | 300 | MOLINERIS MAURO | TRAIL ROMAGNA | 13 | C | 1958 | 2:26:10 AM |
116 | 331 | BARBERI LUIGI | ATL. NICCHI AREZZO | 2 | D | 1952 | 2:26:25 AM |
117 | 194 | DOMENICHINI LUCA | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 54 | B | 1969 | 2:26:32 AM |
118 | 117 | GRILLI MARCO | G. P. ATLETICA FALERIA | 41 | A | 1976 | 2:27:23 AM |
119 | 244 | MARTINELLI VINICIO | POD. AREZZO | 55 | B | 1964 | 2:27:27 AM |
120 | 201 | CENNI LUCA | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 56 | B | 1968 | 2:27:30 AM |
121 | 225 | MORDENTI OLIVIERO | SURFING SHOP | 57 | B | 1966 | 2:28:27 AM |
122 | 170 | CHELLINI STEFANO | SUBBIANO MARATHON | 58 | B | 1972 | 2:28:29 AM |
123 | 140 | FAROLFI LORIS | I CINGHIALI | 42 | A | 1973 | 2:28:47 AM |
124 | 86 | SCARDOVI LORENZO | POLISPORTIVA AVIS IMOLA | 43 | A | 1980 | 2:29:17 AM |
125 | 3 | BASSENGHI FEDERICA | AMICI DELLA FATICA SAN VITTORE | 6 | E | 1985 | 2:29:19 AM |
126 | 129 | SAVOIA LUCA | VIRTUS CESENA | 44 | A | 1974 | 2:30:17 AM |
127 | 334 | VIGNA IVAN | ENDAS MAMELI | 3 | D | 1948 | 2:30:25 AM |
128 | 172 | DOMENICHELLI ANDREA | IL CAMPINO | 59 | B | 1972 | 2:31:18 AM |
129 | 116 | GIOVANNINI MICHELE | uisp | 45 | A | 1976 | 2:31:47 AM |
130 | 313 | LACCHINI GIANCARLO | AZZURRA FORLIMPOPOLI | 14 | C | 1955 | 2:31:50 AM |
131 | 10 | TOLENTINATI TANIA | THE TRAIL BROTHERS & SISTER | 7 | E | 1975 | 2:32:59 AM |
132 | 232 | FRANCINELLA FABRIZIO | THE TRAIL BROTHERS & SISTER | 60 | B | 1965 | 2:33:01 AM |
133 | 167 | BETTI GIANNI | TRAIL ROMAGNA | 61 | B | 1972 | 2:33:50 AM |
134 | 48 | SCARAMELLI MORENA | FORMIGINESE | 5 | F | 1966 | 2:34:23 AM |
135 | 32 | BERTARELLI BARBARA | TRAIL ROMAGNA | 4 | F | 1972 | 2:34:23 AM |
136 | 123 | REGGIDORI ALESSANDRO | GS LAMONE | 46 | A | 1975 | 2:34:40 AM |
137 | 208 | SCARDOVI ALESSANDRO | I CINGHIALI | 62 | B | 1967 | 2:35:32 AM |
138 | 95 | FERRETTI LUCA | ATL. 75 CATTOLICA | 47 | A | 1979 | 2:36:29 AM |
139 | 278 | DONATI WALTER | AVIS FORLI' | 15 | C | 1961 | 2:36:54 AM |
140 | 122 | BARTOCCINI PAOLO | PODISTICA VOLUMNIA SERICAP | 48 | A | 1975 | 2:36:59 AM |
141 | 186 | BRILLI MICHELE | PODISTICA VOLUMNIA SERICAP | 63 | B | 1970 | 2:36:59 AM |
142 | 298 | AGOSTINELLI GIANCARLO | G.S. MAIANO | 16 | C | 1958 | 2:37:03 AM |
143 | 274 | SPISNI DEMORE | AVIS PROLOCO PIANORO | 17 | C | 1962 | 2:37:10 AM |
144 | 296 | BOLINI FABIO | PODISTICA VOLTANA | 18 | C | 1958 | 2:37:20 AM |
145 | 192 | LEONI KRISTIAN | ASD VOLTANA | 64 | B | 1969 | 2:37:20 AM |
146 | 8 | BONCI GIORGIA | POD. ALFONSINE | 8 | E | 1976 | 2:37:58 AM |
147 | 37 | NANNI SIMONA | SURFING SHOP RUNNING | 6 | F | 1971 | 2:38:00 AM |
148 | 316 | RUBBI PAOLO | POL PONTELUNGO BO | 19 | C | 1958 | 2:38:07 AM |
MANCA NUMERO DI ARRIVO | 2:38:15 AM | ||||||
MANCA NUMERO DI ARRIVO | 2:38:15 AM | ||||||
149 | 206 | FRATTINI GABRIELE | ASD TOSCOROMAGNOLA | 65 | B | 1967 | 2:38:21 AM |
150 | 131 | MENCI LUCA | IL CAMPINO | 49 | A | 1974 | 2:38:22 AM |
151 | 133 | MUCCINI MAURIZIO | MISANO PODISMO | 50 | A | 1973 | 2:38:24 AM |
152 | 221 | FUSCHINI ALESSANDRO | UISP RAVENNA | 66 | B | 1966 | 2:39:11 AM |
153 | 73 | DELUCA MATTEO | ATL. SIDERMEC VITALI | 51 | A | 1987 | 2:39:21 AM |
154 | 226 | TRAMONTI NAZARIO | ASD S.VITTORE | 67 | B | 1966 | 2:39:36 AM |
155 | 202 | PIOLANTI FRANCESCO | TRAIL ROMAGNA | 68 | B | 1968 | 2:39:36 AM |
156 | 285 | LA DI MARCO | ATL. NICCHI AREZZO | 20 | C | 1960 | 2:39:58 AM |
157 | 205 | SPARACIARI LUIGI | THE TRAIL BROTHERS E SISTER | 69 | B | 1967 | 2:40:18 AM |
158 | 79 | SAMI NICOLA | ASD CESENATICO | 52 | A | 1982 | 2:41:35 AM |
159 | 145 | DONNINI MATTEO | TRAIL ROMAGNA | 53 | A | 1978 | 2:41:46 AM |
160 | 220 | CROCETTI CORRADO | MONGHIDORO'S RUNNERS | 70 | B | 1966 | 2:42:51 AM |
161 | 277 | LOMBARDI GAETANO | ASD MARTESANA IN CORPORE SANO | 21 | C | 1962 | 2:43:03 AM |
162 | 144 | CONCORDIA ENRICO | TRAIL ROMAGNA | 54 | A | 1987 | 2:43:55 AM |
163 | 297 | ALBANI DANIELE | TRAIL ROMAGNA | 22 | C | 1958 | 2:44:15 AM |
164 | 13 | MELDOLI ELENA | VIRTUS CESENA 2010 | 9 | E | 1973 | 2:44:15 AM |
165 | 171 | GHETTI ROBERTO | I PODISTI | 71 | B | 1972 | 2:44:34 AM |
166 | 290 | BOSCHI ANDREA | AMICI DELLA FATICA | 23 | C | 1960 | 2:45:11 AM |
167 | 337 | TIOZZO ANGELO | D.L.F. MODENA UISP | 4 | D | 1945 | 2:45:18 AM |
168 | 309 | SOLMI FRANCESCO | MODENA ATLETICA | 24 | C | 1956 | 2:45:27 AM |
169 | 272 | DAVALLI ANDREA | MODENA ATLETICA | 25 | C | 1962 | 2:45:29 AM |
170 | 213 | CONTI SIMONE | LA NAVE | 72 | B | 1967 | 2:45:29 AM |
171 | 239 | MARGUTTI MARCO | I CINGHIALI | 73 | B | 1964 | 2:45:47 AM |
172 | 74 | DOBORI NICHOLAS | ATL. SIDERMEC VITALI | 55 | A | 1987 | 2:45:48 AM |
173 | 166 | BOLANO ALESSANDRO | PODISTICA VOLUMNIA SERICAP | 74 | B | 1972 | 2:45:53 AM |
174 | 177 | TASSINARI MASSIMO | CORRI FORREST | 75 | B | 1971 | 2:45:56 AM |
175 | 83 | BOCCALI MARCO | CORRI FORREST | 56 | A | 1981 | 2:45:56 AM |
176 | 314 | RONDINI STEFANO | AVIS PERUGIA | 26 | C | 1954 | 2:46:07 AM |
177 | 113 | LENZI NICOLA | ASD PODISTI COTIGNOLA | 57 | A | 1976 | 2:46:13 AM |
178 | 286 | BOTTOLONI RAFFAELE | PODISTICA VOLUMNIA SERICAP | 27 | C | 1960 | 2:46:18 AM |
179 | 293 | BIGNAMI GIULIANO | POL. MONTE SAN PIETRO | 28 | C | 1959 | 2:47:39 AM |
180 | 125 | CELLAURO ANDREA | Nessuna | 58 | A | 1975 | 2:47:41 AM |
181 | 161 | MORARA FABIO | I CINGHIALI | 76 | B | 1972 | 2:48:09 AM |
182 | 299 | AMBROSINI ORLANDO | TRAIL ROMAGNA | 29 | C | 1958 | 2:48:36 AM |
183 | 77 | SCARPELLINI FRANCESCO | TRAIL ROMAGNA | 59 | A | 1982 | 2:48:55 AM |
184 | 335 | FURIA BRUNO | POL. SAN DONNINO | 5 | D | 1948 | 2:49:24 AM |
185 | 42 | CAMPANINI ROBERTA | ADVS CAVEJA | 7 | F | 1968 | 2:49:35 AM |
186 | 12 | GORINI ALESSANDRA | SUBBIANO MARATHON | 10 | E | 1974 | 2:49:42 AM |
187 | 181 | CUCCHIAGIANNI | PODISTICA VOLUMNIA SERICAP | 77 | B | 1971 | 2:49:51 AM |
188 | 248 | VALZANIA MAURO | UISP | 78 | B | 1963 | 2:51:57 AM |
189 | 103 | NEGOSANTI FABIO | VIRTUS CESENA | 60 | A | 1977 | 2:52:09 AM |
190 | 40 | CIOLI KATIA | UISP CHIANCIANO | 8 | F | 1969 | 2:54:05 AM |
191 | 15 | RIVOLA MILENA | I CINGHIALI | 11 | E | 1973 | 2:54:06 AM |
192 | 229 | PANIERI MARCO | I CINGHIALI | 79 | B | 1966 | 2:54:59 AM |
193 | 5 | ROSSI PAMELA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 12 | E | 1979 | 2:56:56 AM |
194 | 139 | CONFETTA MASSIMO | POL. PORTA SARAGOZZA | 61 | A | 1973 | 2:56:56 AM |
195 | 55 | CASADEI MARIA ANTONIETTA | AVIS FORLI | 9 | F | 1954 | 2:56:56 AM |
196 | 31 | BRUNI STEFANIA | ASD ATLETICA CALVI | 10 | F | 1972 | 2:56:59 AM |
197 | 247 | MIGLIO RENATO | TRAIL ROMAGNA | 80 | B | 1963 | 2:58:02 AM |
198 | 251 | MAFUCCI RICCARDO | TRAIL ROMAGNA | 81 | B | 1965 | 2:58:14 AM |
199 | 33 | VITELLI FRANCESCA | MONGHIDORO'S RUNNERS | 11 | F | 1971 | 2:58:32 AM |
200 | 96 | VENTRUCCI WIDMER | ATL. SIDERMEC VITALI | 62 | A | 1979 | 2:59:20 AM |
201 | 90 | PAGANELLI GIORGIO | ATLETICA SIDERMEC-VITALI | 63 | A | 1979 | 2:59:20 AM |
202 | 54 | BOILINI ERMANNA | CITTANOVA MODENA | 12 | F | 1957 | 3:00:49 AM |
203 | 304 | MARINARI PIERO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 30 | C | 1957 | 3:00:49 AM |
204 | 332 | ZACCHERINI MASSIMO | AVIS CASTEL BOLOGNESE | 6 | D | 1951 | 3:01:39 AM |
205 | 249 | BASCHETTI ENRICO | ASD MISANO PODISMO | 82 | B | 1963 | 3:06:01 AM |
206 | 138 | BATTISTINI EMILIANO | PGS IMA | 65 | A | 1973 | 3:08:37 AM |
207 | 50 | ERCOLANI CESARINA NADIA | ATL. 85 FAENZA | 14 | F | 1961 | 3:08:37 AM |
208 | 242 | ZONARI SERGIO | ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME | 83 | B | 1964 | 3:08:37 AM |
209 | 2 | TOMMASIN IRENE | I CINGHIALI | 13 | E | 1992 | 3:08:37 AM |
210 | 49 | ZACCARIA LIA | ADVS CAVEJA | 13 | F | 1965 | 3:08:37 AM |
211 | 137 | BIONDI LUCA | PGS IMA | 64 | A | 1973 | 3:08:37 AM |
212 | 275 | BIONDI FABIO | I CINGHIALI | 31 | C | 1962 | 3:08:37 AM |
213 | 39 | FINETTI ROMINA | POL. QUADRILATERO FERRARA | 15 | F | 1969 | 3:11:13 AM |
214 | 41 | CHIODI ISABELLA | A.S.D. POL. QUADRILATERO | 16 | F | 1969 | 3:11:13 AM |
215 | 6 | MARIANI LAURA | EASY RUNNER ASD | 14 | E | 1979 | 3:12:10 AM |
216 | 228 | VILLA MAURIZIO | S.PANCRAZIO | 84 | B | 1966 | 3:12:17 AM |
217 | 38 | LIZZANI LAURA | TRAIL ROMAGNA | 17 | F | 1970 | 3:14:47 AM |
218 | 53 | BABBINI MILVIA | CROCE D'ORO PRATO | 18 | F | 1944 | 3:14:58 AM |
